
| Árlista TayMer Eko 2012-1 | ||||
| Radilaight® | ||||
| ELEKTROMOS RADIÁTOROK-INFRAPANNELEK | ||||
| Marca | Tipus | Termék leirás | Netto ár | Áfa-val 27% |
| PLANO | ||||
| Elektromos radiátor Radilaight® | ||||
| DUAL THERM fűtéstechnológia, infrapanel + konvrktor. | ||||
| Radilaight® | Plano 45 | radiátor 500 W méret cm: 60 x 45 x 5 | 66 960 HUF | 85 039 HUF |
| Radilaight® | Plano 65 | radiátor 800 W Méret cm: 60 x 65 x 5 | 79 980 HUF | 101 575 HUF |
| Radilaight® | Plano 95 | radiátor 1300 W méret cm: 60 x 95 x 5 | 91 760 HUF | 116 535 HUF |
| DEKO | ||||
| Elektromos radiátor Radilaight® | ||||
| függőleges applikáció, DUAL THERM fűtéstechnológia.infrapanel + konvektor. | ||||
| Radilaight® | DEKO | radiátor fűtőpanel 1000 W Mérete: 120 x 43 x 6cm | 104 160 HUF | 132 283 HUF |
| STYLO | ||||
| Elektromos radiátor Radilaight® | ||||
| elektromos konvektorai-Design | ||||
| Radilaight® | STYLO 5 | radiátor 500 W Méret cm: 41 x 47 x 7,5 | 30 786 HUF | 39 098 HUF |
| Radilaight® | STYLO 10 | radiátor 1000 W Méret cm: 41 x 71 x 7,5 | 34 106 HUF | 43 314 HUF |
| Radilaight® | STYLO 15 | radiátor 1500 W Méret cm: 41 x 96 x 7,5 | 39 995 HUF | 50 794 HUF |
| Radilaight® | STYLO 20 | radiátor 2000 W Méret cm: 41 x 116 x 7,5 | 46 492 HUF | 59 045 HUF |
| Radilaight® | Stylo IR | Receiver unit | 6 634 HUF | 8 425 HUF |
| ZEFIRO | ||||
| távirányító elektromos fűtés - rendszerünk heti programozásához | ||||
| Radilaight® | ZEFIRO | Zefiro távirányító (Plano, Deko, Stylo) | 19 220 HUF | 24 409 HUF |
| HALOS hordozható fűtőpanel | ||||
| Radilaight® | HALOS 15 | HALOS 15 230V 1500W | 36 580 HUF | 46 457 HUF |
| MIRROR | ||||
| Ventillátoros fürdőszobai hősugárzó | ||||
| Radilaight® | MIR. 60 2BW | Mirror 60 2B White 230/1800W/1000W | 26 040 HUF | 33 071 HUF |
| ACANTO Törölközőszárítók | ||||
| Elektromos törülközőszárítók, fürdőszobai fűtőpanelek | ||||
| Radilaight® | ACANTO 70 B | ACANTO 70 fehér törölközőszárító 300 W | 62 620 HUF | 79 527 HUF |
| Radilaight® | ACANTO 70 A | ACANTO 70 Aluminium törölközőszárító 300 W | 66 960 HUF | 85 039 HUF |
| Radilaight® | ACANTO 110 B | ACANTO 110 fehér törölközőszárító 450 W | 79 980 HUF | 101 575 HUF |
| Radilaight® | ACANTO 110 A | ACANTO 110 Aluminium törölközőszárító 450 W | 84 940 HUF | 107 874 HUF |
| HELISEA Törölközőszárítók | ||||
| Elektromos törülközőszárítók, fürdőszobai fűtőpanelek | ||||
| Radilaight® | HELISEA 70 B | HELISEA 70 fehér törölközőszárító 300 W | 63 860 HUF | 81 102 HUF |
| Radilaight® | HELISEA 70 A | HELISEA 70 Aluminium törölközőszárító 300 W | 68 200 HUF | 86 614 HUF |
| Radilaight® | HELISEA 110 B | HELISEA 110 fehér törölközőszárító 450 W | 83 080 HUF | 105 512 HUF |
| Radilaight® | HELISEA 110 A | HELISEA 110 Aluminium törölközőszárító 450 W | 87 420 HUF | 111 023 HUF |
| QH Fali kvarc hõsugárzó | ||||
| Ideális fürdoszobai felhasználásra | ||||
| Ermete Giudici | QH 2003 | Quartz hõsugárzó QH 2003 - 230 V/600W/1200W/1800W | 11 873 HUF | 15 079 HUF |
| Ermete Giudici | QH 3015 | Quartz hõsugárzó QH 3015 - 230 V/750W/1500W | 9 517 HUF | 12 087 HUF |
| THERMO | ||||
| Infrapanel fűtés ipari felhasználásra | ||||
| Radilaight® | Thermo HT 22 | HT 22 Teljesítménye: 1750 W Mérete: 167,5 x 22 x 7,5 cm. | 87 420 HUF | 111 023 HUF |
| Radilaight® | Thermo BT 39 | BT 39 Teljesítménye: 1400 W Mérete: 167,5 x 40 x 7,5 cm. | 122 140 HUF | 155 118 HUF |
| Radilaight® | Thermo HT 39 | HT 39 Teljesítménye: 3500 W Mérete: 167,5 x 40 x 7,5 cm. | 140 120 HUF | 177 952 HUF |
| Radilaight® | Thermo HT 55 | HT 55 Teljesítménye: 5300 W Mérete:167,5 x 57 x 7,5 cm. | 184 760 HUF | 234 645 HUF |
Amennyiségi kedvezmények
Kapcsolat listája Export
Export price for making a request by email.



